Free
0 $ / ամիս
Prosvera-ն ուսումնասիրելու համար։
- 50 ընկերություն / ամիս
- 25 լիդ / ամիս
- 100 AI կրեդիտ / ամիս
Պարզ պլաններ ուսումնասիրության, անհատական օգտագործման, աճող թիմերի և անհատական պահանջների համար։
0 $ / ամիս
Prosvera-ն ուսումնասիրելու համար։
49 $ / ամիս
Անհատների և փոքր թիմերի համար։
149 $ / ամիս
Աճող վաճառքի թիմերի համար։
Անհատական
Անհատական պահանջներով կազմակերպությունների համար։
| Հնարավորություն | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Գին | 0 $ / ամիս | 49 $ / ամիս | 149 $ / ամիս | Անհատական |
| Ընկերությունների հայտնաբերում | 50 | 1000 | 5000 | Անհատական |
| Լիդերի սահման | 25 | 500 | 2500 | Անհատական |
| AI կրեդիտներ | 100 | 2000 | 10 000 | Անհատական |
| AI վերլուծություններ | 50 | 1000 | 5000 | Անհատական |
| Կոնտակտների հայտնաբերում | 25 | 500 | 2500 | Անհատական |
| Որոնումներ | 10 | 100 | 500 | Անհատական |
| Պահված որոնումներ | 1 | 10 | 50 | Անհատական |
| Ակտիվ արշավներ | 1 | 5 | 20 | Անհատական |
| Օրական նամակներ | 50 | 300 | 1000 | Անհատական |
| Էլ. հաշիվներ | 1 | 3 | 10 | Անհատական |
| Թիմի անդամներ | 1 | 5 | 20 | Անհատական |
| Ընդլայնված ֆիլտրեր | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Պլանավորված հայտնաբերում | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhooks | - | - | ✓ | ✓ |
| Վերլուծություն | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Աջակցություն | Ստանդարտ | Առաջնահերթ | Առաջնահերթ | Նվիրված |
Ասեք Prosvera-ին, թե ում եք փնտրում։