Free
0 $ / месяц
Чтобы изучить Prosvera.
- 50 компаний / месяц
- 25 лидов / месяц
- 100 AI-кредитов / месяц
Простые тарифы для знакомства, индивидуальной работы, растущих команд и индивидуальных требований.
0 $ / месяц
Чтобы изучить Prosvera.
49 $ / месяц
Для специалистов и небольших команд.
149 $ / месяц
Для растущих отделов продаж.
Индивидуально
Для организаций с особыми требованиями.
| Функция | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Цена | 0 $ / месяц | 49 $ / месяц | 149 $ / месяц | Индивидуально |
| Поиск компаний | 50 | 1 000 | 5 000 | Индивидуально |
| Лимит лидов | 25 | 500 | 2 500 | Индивидуально |
| AI-кредиты | 100 | 2 000 | 10 000 | Индивидуально |
| AI-анализы | 50 | 1 000 | 5 000 | Индивидуально |
| Поиск контактов | 25 | 500 | 2 500 | Индивидуально |
| Поиски | 10 | 100 | 500 | Индивидуально |
| Сохранённые поиски | 1 | 10 | 50 | Индивидуально |
| Активные кампании | 1 | 5 | 20 | Индивидуально |
| Письма в день | 50 | 300 | 1 000 | Индивидуально |
| Почтовые аккаунты | 1 | 3 | 10 | Индивидуально |
| Участники команды | 1 | 5 | 20 | Индивидуально |
| Расширенные фильтры | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отложенный поиск | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhooks | - | - | ✓ | ✓ |
| Аналитика | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Поддержка | Стандарт | Приоритет | Приоритет | Выделенная |
Расскажите Prosvera, кого вы ищете.